北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004932809 | 1 | 東莞市傻二哥食品有限公司 | 東莞市東坑鎮龍坑工業區13號傻二哥食品工業園 | 惠州市惠城區達勝百貨商行 | 廣東省惠州市惠城區水口街道水口大道51號建筑(原世一) | 牛蹄筋醬鹵肉制品(香辣味) | 10g/袋 | 傻二哥食品®+圖案 | 2022-02-28 | 鉻(以Cr計)║1.37mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000004934129 | 2 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區大學路255號蓬洲西埕后工業區(天天鮮牛肉火鍋店后面之一) | 廣州市番禺區大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場V區040、041號鋪 | 即食牛肉丸(原味) | 65克/袋 | 鹵仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.163g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004934130 | 3 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區大學路255號蓬洲西埕后工業區(天天鮮牛肉火鍋店后面之一) | 廣州市番禺區大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場V區040、041號鋪 | 即食牛肉丸(香辣味) | 65克/袋 | 鹵仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.160g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004934131 | 4 | 汕頭市潮味天天鮮食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區大學路255號蓬洲西埕后工業區(天天鮮牛肉火鍋店后面之一) | 廣州市番禺區大龍新頂鴻食品商行 | 廣州市番禺區大龍街亞運大道224號清河綜合市場V區040、041號鋪 | 即食牛肉丸(燒烤味) | 65克/袋 | 鹵仙翁® | 2022-03-06 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.141g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004934457 | 5 | 清遠市粵匯食品有限公司 | 清遠市清城區龍塘鎮長豐工業園 | 東莞市三喜樂商貿有限公司 | 廣東省東莞市東城街道振興路259號3棟108室 | 泡椒鳳爪 | 52克/包 | 圖案+辰福振® | 2021-09-24 | 菌落總數║7.6×10?,8.2×10?,1.5×10?,5.2×103,3.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596212111 | 1 | 博羅縣羅浮山嶺南保健品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮嶺排工業區 | 佛山市佳明景勝商業管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐廣佛路121號負二樓B218號(住所申報) | 金銀花固體飲料 | 160克(10克X16袋)/袋 | 王老吉+圖案 | 2022-03-02 | 菌落總數║<10;3000;<10;19000;4500CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第19期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000004532538 | 2 | 肇慶麒麟山礦泉水有限公司 | 廣東省肇慶市封開縣漁澇鎮 | 廣州興瑞新貿易有限公司 | 廣州市天河區員村一橫路7號大院113-115號架空層內自編5號 | 包裝飲用水(飲用天然泉水) | 18.9L/桶 | 麒麟山+圖形商標 | 2022-03-18 | 溴酸鹽║0.015mg/L║≤0.01mg/L;銅綠假單胞菌║①10;②0;③0;④0;⑤0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第19期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省科學院生物與醫學工程研究所;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596240216 | 3 | 東莞市御豆坊食品有限公司 | 東莞市常平鎮木棆村牛巷18號 | 廣州市增城華歡商行 | 廣州市增城區新塘鎮群賢路137、139號(自主申報) | 百香果風味飲料 | 420克/瓶 | 享優悠+圖案 | 2022-03-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0585g/kg║不得使用 | 飲料 | 2022年第19期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004932638 | 1 | 廣東旅揭食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 普寧市生福百貨有限公司 | 普寧市流沙中華新城小商品市場一至三層中 | 芒果干 | 92克/包 | 金箭(文字+圖案)® | 2022-02-18 | 菌落總數║3400,5100,1100,4700,4800CFU/g║n=5,c=2,n=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2022年第19期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000003734929 | 2 | 東莞市阿麥斯食品有限公司 | 東莞市高埗鎮廣場北路冼沙第三工業區 | 深圳市金多多食品營銷有限公司(網店店鋪名稱:金多多食品專營店) | 深圳市福田區福保街道福田保稅區鑫瑞科大樓六樓B、D區(網店網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=598446544342&spm=a1z09.2.0.0.718f2e8d4QERmn&_u=e339si8a933c) | 九制話梅 | 150g/盒 | 圖形商標 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
日韩精品真人荷官无码|
韩国19禁无遮挡啪啪无码网站|
国精品无码一区二区三区在线蜜臀
|
伊人久久综合无码成人网|
国产成人无码精品一区二区三区|
一区二区三区无码视频免费福利|
日韩区欧美区中文字幕|
无码人妻AV免费一区二区三区|
水蜜桃av无码一区二区|
精品久久无码中文字幕|
18禁网站免费无遮挡无码中文|
无码人妻丰满熟妇啪啪|
国产成人精品无码一区二区三区
|
亚洲一区中文字幕久久|
无码137片内射在线影院
|
免费无码国产在线观国内自拍中文字幕|
亚洲AV人无码激艳猛片|
最好看最新的中文字幕免费|
中文字幕丰满乱子无码视频|
日韩人妻无码精品一专区|
久久精品99无色码中文字幕|
中文字幕在线观看有码|
成在线人免费无码高潮喷水|
亚洲Av无码精品色午夜|
最近免费视频中文字幕大全
|
无码人妻丰满熟妇区免费|
亚洲一区二区中文|
亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站|
欧美成人中文字幕在线看|
亚洲AV区无码字幕中文色|
日韩乱码人妻无码中文字幕视频|
√天堂中文www官网在线
|
亚洲日韩激情无码一区|
亚洲欧美成人久久综合中文网|
亚洲VA中文字幕无码毛片|
亚洲福利中文字幕在线网址|
中文午夜乱理片无码|
无码超乳爆乳中文字幕久久|
亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕|
亚洲熟妇无码另类久久久|
亚洲一区AV无码少妇电影☆|
|