北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 無錫佳彩多生鮮超市有限公司 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋街道春來苑36-1號 | 桑葚 | / | / | 2023-04-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0259g/kg||不得使用 | 食用農產品 | / |
2 | / | / | 宿城區芝小官餐飲店 | 江蘇省宿遷市宿城區西湖路1號金鷹天地內B1層C009-010商鋪 | 復用餐碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0334mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
3 | 無錫市洪福樓食品有限公司 | 宜興市徐舍鎮芳莊振興路 | 溧陽大潤發商業有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市溧城鎮燕山中路11號 | 步步糕 | 130克/盒 | 劉記洪福樓及圖形商標 | 2023-03-03 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||23.3mg/g||≤5mg/g,霉菌||6100CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | / |
4 | / | / | 崇川區麥隆食品超市 | 江蘇省南通市崇川區和平橋街道濠北路531號邦豪時尚廣場-1F層13101號 | 泥鰍 | / | / | 2023-04-27 | 恩諾沙星||319μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
5 | / | / | 南京鄉趣饅頭店 | 江蘇省南京市秦淮區洪武路街道五福巷10號101室(倉庫地址:江蘇省南京市秦淮區洪武路街道五福巷10號101室) | 放心油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||308mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 北京三快科技有限公司(美團網) |
6 | 淮安市淮安區樂事無限飲料廠 | 淮安市淮安區欽工鎮工業集中區創新路8號 | 淮安區平橋鎮福惠多購物中心 | 江蘇省淮安市淮安區平橋鎮工商街 | 包裝飲用水 | 530mL/瓶 | / | 2023-03-12 | 電導率||30.4μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | / |
7 | / | / | 句容市崇明街道小殷食用農產品配送中心 | 句容市崇明街道河濱路北南門菜場 | 韭菜 | / | / | 2023-04-26 | 腐霉利||2.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
8 | / | / | 泗洪縣石田家餐飲店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣吾悅廣場3樓Z305 | 冰鮮三文魚 | 散裝 | / | / | 菌落總數||37000CFU/g,120000CFU/g,120000CFU/g,110000CFU/g,220000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g,大腸菌群||2400CFU/g,5500CFU/g,780CFU/g,7400CFU/g,18000CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 餐飲食品 | / |
9 | / | / | 灌云縣東王集鎮易鑫商店 | 江蘇省連云港市灌云縣東王集鎮易居公館2幢101商鋪 | 五香花生米 | / | / | 2023-04-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.73g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
10 | / | / | 南京市鼓樓區春芳鮮肉店 | 南京市鼓樓區江蘇路138號(山西路農貿市場) | 鮮姜 | / | / | / | 噻蟲胺||0.55mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 北京三快科技有限公司(美團網) |
11 | / | / | 儀征市真州鎮味臨天下時尚中式餐廳 | 江蘇省揚州市儀征市真州鎮解放東路233-16、17號 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.026mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
12 | 江陰市顧山陽杰食品廠 | 江陰市顧山鎮云顧路331號 | 無錫市錫山區東亭鎮門樓上海如海超市加盟店 | 江蘇省無錫市錫山區東亭鎮門樓村綜合樓 | 貓耳朵 | 散裝稱重 | 鑫宏康及圖形商標 | 2023-04-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||5.8mg/g||≤5mg/g | 糕點 | / |
13 | / | / | 常州金壇八佰伴商業管理有限公司西門店 | 江蘇省常州市金壇區金城鎮橫街121號 | 散老姜 | 散裝稱重 | / | 2023-03-16 | 噻蟲胺||0.73mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
14 | / | / | 靖江市名粵酒樓 | 江蘇省泰州市靖江市建安路10號7幢 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.074mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
15 | / | / | 金湖果然美食品店 | 江蘇省淮安市金湖縣華海路西側景秀灣嘉園1幢287-10號 | 芒果 | 計量稱重 | / | 2023-04-26 | 噻蟲胺||0.15mg/kg||≤0.04mg/kg | 食用農產品 | / |
本文關鍵詞: