北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 蘇州工業園區吳建花蔬菜店 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區方洲路468號兆佳巷鄰里中心生鮮菜場編號CC34-1、2 | 油麥菜 | 稱重 | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0840mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
2 | / | / | 啟東篤行小吃店 | 南通市啟東市啟東經濟開發區集賢路78號 | 麻辣燙碗(復用餐飲具餐館自行消毒) | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
3 | 南京蘇琪食品有限公司 | 南京市江寧區東山街道高橋社區工業園天臨路8號4號樓4樓 | 鎮江市華發食品有限公司 | 江蘇省鎮江市潤州區農批市場食品城777號 | 怪味豆 | 150g/袋 | 浩申(圖形商標) | 2023-03-05 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||10.7mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
4 | / | / | 錦繡菜場 高二旺 | 宿城區古城街道錦繡菜場101號 | 大蔥 | / | / | / | 噻蟲嗪||0.49mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
5 | / | / | 儀征市真州湘辣世家酒店 | 江蘇省揚州市儀征市真州鎮解放東路233號門市14-15號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.10mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
6 | 南京克瑞克食品有限公司 | 南京市六合區馬鞍街道馬集社區人民路422號 | 盱眙束慧慧食品店 | 江蘇省淮安市盱眙縣盱城山水大道95號海通時代廣場B區14幢1002室 | 鮮牛奶蛋糕 | 散裝稱重 | 克瑞克及圖形商標 | 2023-04-02 | 菌落總數||1.9×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,2.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | / |
7 | / | / | 惠山區錢橋國豪生鮮超市 | 江蘇省無錫市惠山區錢橋錫陸路369號 | 豇豆 | / | / | / | 倍硫磷||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
8 | / | / | 相城區元和和創忠日本料理商店 | 江蘇省蘇州市相城區元和街道陽澄湖中路99號(華宇星云匯生活廣場一樓L01-031B號) | 魚盤 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
9 | 標稱生產企業名稱:蘇州市隆晨食品有限公司;委托生產企業名稱:蘇州傻明食品有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省蘇州市常熟市支塘鎮何市東街2號;委托生產企業地址:常熟市支塘工業園 | 清江浦區文萱食品經營部 | 江蘇省淮安市清江浦區工農路22號食品城院內3幢3號 | 五香花生 | 130克/袋 | 傻明及圖形商標 | 2023-04-09 | 黃曲霉毒素B?||30.7μg/kg||≤20μg/kg | 炒貨食品及堅果制品 | / |
10 | / | / | 姜堰區稱心蔬菜經營部 | 泰州市姜堰區天目山街道姜官路(城東市場內) | 芹菜 | / | / | / | 克百威||0.42mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
11 | / | / | 鹽城市大豐區鄭家牛肉湯館 | 江蘇省鹽城市大豐區豐華街道新村東路109號萬裕小區40幢46門面 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.030mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
12 | / | / | 海州區玉龍社區張麗食品經營部 | 江蘇省連云港市海州區海寧中路18號海寧路便民市場柜臺13-2AB號 | 干黃花菜 | / | / | 2023-05-05 | 二氧化硫殘留量||0.322g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | / |
13 | / | / | 崇川區老李水產品經營部 | 南通市崇川區五山菜市場內 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||974μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
14 | 江蘇圓美光食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧區秣陵街道愛陵路92號A棟3層 | 南京建鄴金鷹購物中心有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區南苑應天大街888號 | 多彩花生 | 340g/瓶 | / | 2023-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.59g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
本文關鍵詞: