北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 銷售商:亳州市茶遇友生物科技有限公司;生產商:安徽忠瑞堂生物科技有限公司 | 銷售商地址:安徽省亳州市譙城區養生大道與華佗大道交匯處--時代國際醫藥城A-93樓101號;生產商地址:安徽省亳州市高新區湯王大道2299號3號樓二層南側 | 天貓茶遇友旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?_u=kv7ias1192c&id=674877475389&spm=a1z09.2.0.0.7a412e8dv23yZ3 | 葛根 | 100克/罐 | 茶遇友+圖形 | 2023-03-01 | 二氧化硫殘留量║0.121g/kg║不得使用 | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
2 | 鳳臺縣康之壽蜜蜂養殖專業合作社 | 安徽省淮南市鳳臺縣李沖回族鄉民族村 | 壽縣壽春鎮天恩食品超市 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮九龍街道九龍供電所南側隔壁 | 土蜂蜜 | 250g/瓶 | 壽唐關+圖形 | 2023-01-01 | 嗜滲酵母計數║400CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 和縣香泉香春園食品廠 | 安徽省馬鞍山市和縣香泉鎮張集街道香烏西路286號 | 安慶發潤家超市有限公司 | 安徽省安慶市迎江區皖江大道香水百合小區53號樓一層 | 小麻餅 | 散裝稱重 | / | 2023-04-02 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.23║≤1 | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
4 | 安徽六花尚點食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發區護城路與祥和路交口西北角 | 和縣烏江好又多購物超市 | 安徽省馬鞍山市和縣西大街88號 | 小方無添蔗糖蛋糕 | 散裝稱重 | 圖形商標+六花庭尚點 | 2023-05-09 | 菌落總數║120000CFU/g,26000CFU/g,58000CFU/g,220000CFU/g,18000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 安慶市宜秀區四季新鮮蔬菜批發部 | 安徽省安慶市宜秀區大橋街道三義蔬菜批發市場66棟31號門面 | 豇豆 | / | / | 2023-05-09 | 水胺硫磷║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
6 | / | / | 臨泉縣張龍水產品批發部 | 安徽省阜陽市臨泉縣田橋街道辦事處農副產品批發市場16棟112、121號商鋪 | 多寶魚 | 散裝 | / | 2023-05-17 | 恩諾沙星║200μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
7 | 亳州市譙興堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區夏侯淵路16號 | 亳州市譙興堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新技術產業開發區高新區夏侯淵路16號 | 胖大海羅漢果桔紅茶 | 250克(內含15小罐)/盒 | / | 2023-02-28 | 霉菌║9500CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
8 | / | / | 廣德農副產品交易市場鄧德芳 | 宣城市廣德市桃州鎮太極大道農副產品綜合交易市場水產區37、38號 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2023-05-16 | 恩諾沙星║219μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
9 | / | / | 淮北市碩宇生鮮配送有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣濉溪鎮中瑞批發市場蔬菜3號棚 | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2023-05-23 | 噻蟲胺║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 委托商:江蘇飛之鴻延中飲品有限公司;生產商:安徽思源食品有限公司 | 委托商地址:江蘇省南京市江寧區東山街道天行西路9號潤璟科技廣場3幢602-1-2室;生產商地址:安徽省淮南市壽縣經濟開發區(原工業園區)躍進路安徽盛華紡織有限責任公司西側50米 | 和縣西埠億家福超市 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮盛家口街道184-2號 | 吸喵時刻檸檬味鹽汽水 | 600ml/瓶 | 吸喵時刻+圖案 | 2023-03-06 | 菌落總數║5800CFU/mL;6300CFU/mL;7200CFU/mL;7900CFU/mL;5900CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL 酵母║7000CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
11 | 經銷商:亳州市康養源健康產業有限公司;生產企業:安徽華眾堂生物科技有限公司 | 經銷商地址:安徽省亳州市譙城區藥王大道66號青年創客空間409-2號;生產企業地址:安徽省亳州市高新技術產業開發區漆園路西側安徽華祖堂制藥有限公司院內1號樓東 | 亳州市康養源健康產業有限公司 | 安徽省亳州市譙城區藥王大道66號青年創客空間409-2號 | 桑葉茶 | 250克/袋 | 金吾堂 | 2022-11-03 | 鉛(以Pb計)║7.99mg/kg║≤4.5mg/kg | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品;天貓商城: 天貓金吾堂旗艦店;https://detail.tmall.com/item.htm?_u=ebsgvm11f87&id=644767428120&spm=a1z09.2.0.0.25d32e8dIxKSkY |
12 | 蕪湖市雍家鎮玉帶糕廠 | 蕪湖市鳩江區沈巷鎮雍鎮街道 | 蕪湖樂購超市有限公司偉星時代之光店 | 安徽省蕪湖市鳩江區官陡街道偉星時代之光S4#樓101室 | 綠豆糕 | 450克/盒 | 雍家鎮+字母+圖形 | 2023-04-13 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.24║≤1 | 糕點 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 涇縣春欣怡食品廠 | 安徽省宣城市涇縣云嶺鎮壩埂村第七組205號 | 宣州區愛紅超市 | 安徽省宣城市宣州區養賢鄉軍塘 | 蜜仁糕 | 散裝稱重 | / | 2023-05-09 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.668g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 亳州市益春祥生物科技有限公司 | 安徽亳州市譙城區華佗鎮前胡李樓22號 | 亳州高新技術產業開發區東南亞百貨超市 | 安徽省亳州市經開區神農谷7號地B4#1層1-8號 | 黑糖姜茶 | 225克(15克×15包)/盒 | / | 2023-02-16 | 霉菌║2600CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
15 | / | / | 銅陵市銅官山區章玉干雜店 | 安徽省銅陵市銅官區藍天市場6號網點 | 生姜 | / | / | 2023-06-13 | 鉛(以Pb計)║0.154mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
16 | 安徽統慶堂花茶有限公司 | 安徽省亳州市經濟開發區酒城大道以南、槐花路北側、曹騰路西側、古井大道以東 | 安徽統慶堂花茶有限公司 | 安徽省亳州市經濟開發區酒城大道以南、槐花路北側、曹騰路西側、古井大道以東 | 芡實薏仁紅豆茶 | 110克(5克×22袋)/盒 | / | 2023-02-26 | 霉菌║2500CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞: