北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 渝中區小口百貨經營超市 | 重慶市渝中區枇杷山正街257號第3層 | 蒜香花生 | / | / | 2023-04-22(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║0.77g/100g║≤0.50g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
2 | / | / | 長壽區百姓百貨超市 | 重慶市長壽區園丁路10號附1-4號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-06(購進日期) | 噻蟲嗪║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海關技術中心 |
3 | / | / | 奉節縣少陵路柳包子餐館 | 重慶市奉節縣永安街道少陵路207號附11號 | 煎炸過程用油 | 散裝稱重 | / | 2023-03-29(加工日期) | 極性組分║33.5%║≤27% | 重慶市計量質量檢測研究院 |
4 | 湖北天泉食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺街道革新大道路314號德晟食品工業園七棟、八棟 | 綦江區鳳燕食品超市 | 重慶市綦江區三江街道雷園路1號附1號 | 香辣雞翅(輻照食品) | 450g/袋 | 阿孔特 | 2023-04-10 | 菌落總數║8.5×107;6.9×107;8.4×107;6.1×107;7.2×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
5 | / | / | 萬州區百安壩景聯百貨超市 | 重慶市萬州區上海大道523號11號樓壹層 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-07(購進日期) | 恩諾沙星║202μg/kg║≤100μg/kg | 重慶海關技術中心 |
6 | / | / | 九龍坡區鑫麥西餅店 | 重慶市九龍坡區石坪橋街道石坪橋正街119號附159號 | 脆皮蛋糕 | / | / | 2023-05-07(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.41g/kg║≤0.5g/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
7 | / | / | 南岸區玉翔餐館 | 重慶市南岸區花園路街道花園七村5號附11號、12號(同屬花園七村5幢1層非住宅) | 油條 | / | / | 2023-05-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║116mg/kg║≤100mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
8 | / | / | 開州區佳鄰食品經營部 | 重慶市開州區豐樂街道華聯路209號 | 精品豇豆 | / | / | 2023-05-10(購進日期) | 倍硫磷║0.50mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
本文關鍵詞: