北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23630000434430211 | 1 | / | / | 西寧市城中區愛生活生鮮超市 | 青海省西寧市城中區南川西路84號辦公綜合大樓一樓北側第一間鋪面 | 豇豆 | 散裝 | / | 2023-07-10 | 噻蟲胺‖0.038mg/kg‖≤0.01mg/kg;噻蟲嗪‖0.53mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
GZJ23630000434430312 | 2 | / | / | 大通縣華洋購物中心 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣城關鎮佰勝大街518號鼎盛商貿城 | 蔥 | 散裝 | / | 2023-07-16 | 噻蟲嗪‖0.92mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
GZJ23630000434430357 | 3 | / | / | 西寧市城北區鮮純然食品超市 | 青海省西寧市城北區柴達木路539號青唐小鎮南苑1號樓1-05號商鋪一層鋪面 | 大蔥 | 散裝 | / | 2023-07-18 | 噻蟲嗪‖0.37mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
GZJ23630000434430377 | 4 | / | / | 西寧市城北區惠川生鮮超市 | 青海省西寧市城北區朝陽西路付63號 | 大蔥 | 散裝 | / | 2023-07-18 | 噻蟲嗪‖0.38mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
GZP23630000414930426 | 5 | / | / | 同德縣好來客綜合店 | 青海省海南藏族自治州同德縣尕巴松多鎮西大街 | 梨 | / | / | 2023-7-6 | 克百威║0.13mg/kg║0.02mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年國家轉移支付評價性抽檢 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
GZJ23630000917130099 | 6 | / | / | 西海鎮新萬佳鮮菜店 | 青海省海北藏族自治州海晏縣西海鎮商業巷14號 | 辣椒 | / | / | 2023-07-05 | 噻蟲胺||0.059mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 山東華檢檢測有限公司 | |
GZJ23630000411230293 | 7 | / | / | 康楊鎮老伍蔬菜食品超市 | 康楊鎮馬康路 | 菜豆 | / | / | 2023-07-24 | 噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 山東世通檢測評價技術服務有限公司 | |
GZJ23630000434530124 | 8 | / | / | 海東樂都區發到家大潤發超市有限公司 | 青海省海東市樂都區碾伯鎮新樂大街西貝商業廣場一樓商鋪 | 大蔥 | / | / | 2023/7/5 | 噻蟲嗪||0.52mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
GZJ23630000434530158 | 9 | / | / | 樂都區小余新鮮蔬菜配送中心 | 青海省海東市樂都區碾伯鎮東升綜合農貿市場B49 | 大蔥 | / | / | 2023/7/6 | 噻蟲嗪||1.25mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
調味品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23630000434430229 | 1 | 西寧云珊商貿有限公司 | 西寧市城中區龍泰路68號 | 青海新華百貨商業有限公司香格里拉店 | 青海省西寧市城中區香格里拉14號地下一層 | 五香粉 | 80克/袋 | 云珊 | 2022-12-26 | 二氧化硫殘留量‖0.468g/kg‖不得使用 | 調味品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
糧食加工品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23630000411230002 | 1 | 青海芳甸生物科技有限公司 | 青海省格爾木市青年路郭勒木德鎮鎮政府對面 | 黃南客都商貿有限公司 | 青海省黃南藏族自治州同仁市隆務鎮德合隆北路56號 | 藜麥米 | 500g/袋 | 奎奴亞QUINOA及圖形 | 2023-05-07 | 鎘(以Cd計)║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 糧食加工品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監督管理局/2023年總局抽檢計劃 | 山東世通檢測評價技術服務有限公司 | |
炒貨食品及堅果制品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
中文字幕无码乱人伦|
精品人妻无码区在线视频|
亚洲日韩av无码|
日韩电影免费在线观看中文字幕|
无套中出丰满人妻无码|
日韩乱码人妻无码中文字幕视频|
日韩人妻无码精品无码中文字幕|
亚洲∧v久久久无码精品|
yellow中文字幕久久网|
最近高清中文字幕无吗免费看|
男人的天堂无码动漫AV|
亚洲性无码一区二区三区|
无码毛片一区二区三区中文字幕|
日本中文字幕在线|
人妻少妇精品无码专区动漫|
男人的天堂无码动漫AV|
亚洲va中文字幕无码久久不卡
|
亚洲午夜无码久久久久|
最近2019中文字幕|
国产中文字幕在线|
亚洲中文字幕无码中文字在线|
日韩视频无码日韩视频又2021|
久久久久久无码Av成人影院|
亚洲2022国产成人精品无码区|
亚洲中文字幕无码一区|
中文字幕有码无码AV|
日韩成人无码中文字幕|
精品人妻无码区二区三区|
中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫|
台湾佬中文娱乐网22|
亚欧成人中文字幕一区|
亚洲综合日韩中文字幕v在线
|
欧美日韩中文字幕在线|
最近2019免费中文字幕6|
最近免费视频中文字幕大全|
中文精品久久久久国产网址|
最近2019在线观看中文视频|
精品人妻V?出轨中文字幕|
日韩乱码人妻无码中文视频|
久久亚洲AV成人无码|
亚洲AV无码久久寂寞少妇|
|