北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 巫山縣惠康生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道平湖東路733號2幢門市719號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-16(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | / | / | 云陽縣百鄰匯生活超市 | 重慶市云陽縣青龍街道濱江大道658號底層7號 | 紅小米椒 | / | / | 2023-05-15(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | / | / | 云陽縣新琳商場 | 重慶市云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)鳳冠路16號 | 白花生米 | / | / | 2023-04-08(購進(jìn)日期) | 黃曲霉毒素B1║44.8μg/kg║≤20μg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | 委托商:重慶市九永食品有限公司;制造商:重慶市奉節(jié)縣竹軒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 委托商地址:重慶市璧山區(qū)丁家街道馬坊橋北街147號;制造商地址:重慶市奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)龍橋村1組 | 重慶斑馬鮮生科技有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗街道鳳鳴山302號附8號、附9號、附10號、附11號、附12號、附13號 | 方竹筍 | 300克/袋 | 家鄉(xiāng)特+渝+圖形+字母 | 2023-04-01 | 二氧化硫殘留量║1.32g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | / | / | 劉富成 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處東安市場蔬菜2、6號攤位 | 老姜 | / | / | 2023-05-28(購進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計)║0.215mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
6 | / | / | 酉陽縣萍緣白酒坊 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)桂香村4組 | 苦蕎酒 | 散裝52%vol | / | 2023-05-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000194g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
7 | 江津區(qū)創(chuàng)一食品廠 | 重慶市江津區(qū)德感街道高橋溪村白家社 | 渝北區(qū)永興食品超市新渝店 | 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)新渝路38號1幢1-4 | 國洪沙炒花生 | 散裝稱重 | 國洪 | 2023-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
8 | / | / | 綦江區(qū)聚優(yōu)品食品超市 | 重慶市綦江區(qū)古南街道新康大道3號康德城市花園2-7幢1-商業(yè)01、02、03號門面 | 老姜 | / | / | 2023-05-15(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
9 | / | / | 渝北區(qū)金麥莎蛋糕店 | 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)花園路78號2幢1-2(商) | 方塊蛋糕 | / | / | 2023-05-18(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║3.14g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
10 | / | / | 城口縣魚味軒餐飲店 | 重慶市城口縣葛城街道商業(yè)街16號騰宇中央新城二期(怡園)7幢1-2(門面2) | 牛蛙 | / | / | 2023-05-09(購進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物║6.38μg/kg║不得檢出 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
11 | / | / | 大足區(qū)陳立碧餐飲店 | 重慶市大足區(qū)雙路街道雙南路農(nóng)貿(mào)市場(門樓)附58號 | 油條(自制) | / | / | 2023-05-28(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║376mg/kg║≤100mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
12 | / | / | 奉節(jié)縣恒源百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣夔洲街道胡家社區(qū)1號樓1-9 | 瓜子 | / | / | 2023-03-25(購進(jìn)日期) | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
13 | 重慶市涪陵區(qū)警聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)太極大道92號1-2 | 重慶市涪陵區(qū)警聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)太極大道92號負(fù)1-2 | 紅花椒 | 1kg/袋 | / | 2022-08-19 | 二氧化硫殘留量║0.0211g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
14 | / | / | 重慶羊駙馬食品有限公司 | 重慶市高新區(qū)石板鎮(zhèn)白彭路999號中國西部農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心B區(qū)六街378號 | 羊酮體(羊肉) | / | / | 2023-05-23(購進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║2.35×103μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
15 | / | / | 合川區(qū)品尚便民超市 | 重慶市合川區(qū)南辦處白鹿山大道61號 | 白條雞(三黃雞) | / | / | 2023-05-15(購進(jìn)日期) | 替米考星║225μg/kg║≤150μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
16 | 重慶伯倫食品有限公司 | 重慶市沙坪壩西永街道香蕉園村金剛坡組 | 劉波 | 重慶市合川區(qū)合陽城街道瑞山西路88號、90號、92號 | 空投零食饞嘴片(調(diào)味面制品) | 計量稱重 | / | 2023-03-01 | 三氯蔗糖║1.11g/kg║≤0.6g/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
17 | / | / | 江北區(qū)劉召勇羊肉店 | 重慶市江北區(qū)郭家沱街道望江山澗水岸11號附42號 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2023-06-08(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
18 | 重慶市潼南區(qū)耘藝農(nóng)業(yè)有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
精品亚洲综合久久中文字幕|
日韩人妻无码一区二区三区综合部|
日韩欧美成人免费中文字幕|
国产成人AV无码精品|
亚洲AV无码一区二区三区系列|
爆操夜夜操天天操狠操中文|
国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人|
99精品人妻无码专区在线视频区|
日本一区二区三区精品中文字幕|
日韩人妻无码精品无码中文字幕|
久久久久久无码Av成人影院|
国产成人综合日韩精品无码不卡|
中文字幕亚洲精品资源网|
中文字幕久久波多野结衣av|
人妻一区二区三区无码精品一区|
无码AV波多野结衣久久|
亚洲av无码一区二区三区在线播放
|
日韩精品无码一区二区三区不卡
|
精品久久久久久无码不卡|
√天堂中文www官网|
中文字幕日韩精品无码内射|
天堂无码在线观看|
亚洲AV无码成人精品区大在线|
国产精品一区二区久久精品无码
|
精品久久久久久无码中文野结衣|
无码av免费一区二区三区|
无码精品久久久久久人妻中字|
午夜无码A级毛片免费视频|
无码日韩精品一区二区免费暖暖
|
精品无码专区亚洲|
久久激情亚洲精品无码?V|
精品无码三级在线观看视频|
亚洲av无码国产精品色在线看不卡
|
亚洲热妇无码AV在线播放|
亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS|
亚洲AV无码专区电影在线观看|
日韩乱码人妻无码系列中文字幕|
国产精品免费无遮挡无码永久视频|
亚洲精品无码不卡|
全球中文成人在线|
亚洲欧美日韩国产中文|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|