北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 分類 | 品種 | 公告號 | 公布日期 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 草魚 | / | / | 奎文區大虞玲玲水產店 | 山東省濰坊市奎文區早春園南巷89號 | / | / | 2023/6/16 | 恩諾沙星||223||μg/kg||≤100 | 食用農產品 | 淡水魚 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 必維信諾(山東)檢測技術有限公司 | |
2 | 辣椒 | / | / | 文登區老剛海鮮果蔬店 | 山東省威海市文登區文登經濟開發區廣州路17號3-6號 | / | / | 2023/7/14 | 樂果||0.12||mg/kg||≤0.01 | 食用農產品 | 辣椒 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
3 | 油條(自制) | 莘縣香酥油條店 | 山東省聊城市莘縣莘州街道東街早市東30號經營用房 | 莘縣香酥油條店 | 山東省聊城市莘縣莘州街道東街早市東30號經營用房 | / | / | 2023/7/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||306||mg/kg||≤100 | 餐飲食品 | 油餅油條(自制) | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | 香蕉 | / | / | 煙臺市家家悅超市有限公司蓬萊五店 | 山東省煙臺市蓬萊區登州街道南關路120號 | / | / | 2023/7/25 | 吡蟲啉||0.0819||mg/kg||≤0.05 | 食用農產品 | 香蕉 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 中譜安信(青島)檢測科技有限公司 | |
5 | 黃花魚 | / | / | 鄆城永軒鮮活水產店 | 菏澤市鄆城縣唐塔街道利民街中段路西(與臨城路交叉路口西北角) | / | / | 2023/6/2 | 恩諾沙星||358||μg/kg||≤100 | 食用農產品 | 海水魚 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 食藥環檢驗研究院(山東)集團有限公司 | |
6 | 菜豆 | / | / | 峽山區王家莊街道方民超市 | 山東省濰坊市峽山區王家莊街道駐地 | / | / | 2023/5/12 | 噻蟲胺||0.11||mg/kg||≤0.01 | 食用農產品 | 菜豆 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東潤達檢測技術有限公司 | |
7 | 饅頭 | 萊西市喜多多花餑餑面食店 | 山東省青島市萊西市經濟開發區教師家園23-6號 | 萊西市喜多多花餑餑面食店 | 山東省青島市萊西市經濟開發區教師家園23-6號 | 散裝 | / | 2023/5/30 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0182||g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 發酵面制品 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島市產品質量檢驗研究院 | |
8 | 長豆角 | / | / | 泰安市泰山區佳合大福源生活超市店 | 山東省泰安市泰山區財源街道辦事處南湖大街192號東數第二間 | / | / | 2023/6/5 | 滅蠅胺||3.2||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 豇豆 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島譜尼測試有限公司 | |
9 | 油麥菜 | / | / | 市南區真誠家掖縣路超市 | 山東省青島市市南區江蘇路街道掖縣路9號 | / | / | 2023/6/6 | 阿維菌素||0.080||mg/kg||≤0.05 | 食用農產品 | 油麥菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島元信檢測技術有限公司 | |
10 | 腌黃瓜(醬腌菜) | / | / | 惠民縣何坊街道鮮豐超市 | 山東省濱州市惠民縣何坊街道辦事處武定府路北溫博園4幢101鋪 | / | / | 2023/5/15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||2.78||g/kg||≤1.0;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||3.6||/||≤1 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 魯健檢測科技有限公司 | |
11 | 菠菜 | / | / | 新泰農批市場(田超) | 新泰農批市場蔬菜區C06幢-14-15-16-17 | 散裝稱重 | / | 2023/6/6 | 氟蟲腈||0.16||mg/kg||≤0.02 | 食用農產品 | 菠菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
12 | 涼拌海蜇頭(自制) | / | / | 泗水縣新昇華大酒店 | 山東省濟寧市泗水縣濟河街道中興路43號 | / | / | 2023/7/21 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||814||mg/kg||≤500 | 餐飲食品 | 生食動物性水產品(自制) | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
13 | 韭菜 | / | / | 歷城區徐傳信蔬菜經營部 | 山東省濟南市歷城區七里堡蔬菜綜合批發市場7號棚107號 | / | / | 2023/7/31 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.21||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 韭菜 | 2023年第34期 | 2023.11.01 | 國貿食品科學研究院有限公司(國家副食品質量檢驗檢測中心) | |
14 | 油菜 | / | / | 張店區孫立民蔬菜經營部 | 山東省淄博市張店區車站街道辦事處魯中蔬菜批發市場8棚南11號 | 散裝 | / | 2023/6/6 | 氟蟲腈||0.098||mg/kg||≤0.02 | 食用農產品 | 普通白菜 | 2023年第34期 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
一区二区三区人妻无码|
久久精品无码专区免费|
中文字幕亚洲男人的天堂网络|
三上悠亚ssⅰn939无码播放|
亚洲无码日韩精品第一页|
亚洲日韩精品一区二区三区无码|
中文人妻无码一区二区三区
|
亚洲?V无码成人精品区日韩|
亚洲国产a∨无码中文777|
中文在线最新版天堂8|
亚洲AV永久无码一区二区三区|
亚洲国产AV无码专区亚洲AV
|
国产综合无码一区二区辣椒|
婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影|
国产成A人亚洲精V品无码|
亚洲欧洲无码AV电影在线观看|
乱人伦中文视频高清视频|
久久国产高清字幕中文|
亚洲AV无码AV男人的天堂不卡|
国产产无码乱码精品久久鸭|
免费精品无码AV片在线观看|
亚洲国产精品无码久久|
特级做A爰片毛片免费看无码|
亚洲AV中文无码乱人伦在线视色|
中文有码vs无码人妻|
中文字幕人妻色偷偷久久|
亚洲精品无码你懂的网站|
国产仑乱无码内谢|
亚洲人成人无码网www国产|
狠狠精品干练久久久无码中文字幕|
国精品无码一区二区三区左线|
日韩国产精品无码一区二区三区
|
亚洲精品高清无码视频|
伊人久久综合无码成人网|
精品高潮呻吟99av无码视频|
成年无码av片完整版|
午夜福利无码不卡在线观看|
亚洲AV无码不卡无码|
久久ZYZ资源站无码中文动漫|
狠狠躁夜夜躁无码中文字幕|
99久久人妻无码精品系列|
|