北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23460000613530211 | 1 | / | / | 保亭三道秋梅蔬菜攤 | 海南省保亭黎族苗族自治縣三道鎮三道居三道農貿市場一層 | 蔥 | / | / | 購進日期:2023-8-9 |
戊唑醇 ║0.82mg/kg║≤0.5mg/kg |
食用農產品 | 海南/(國家監督抽檢任務) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 | / |
GZJ23460000613530221 | 2 | / | / | 瓊中長征李珠菜攤 | 海南省瓊中黎族苗族自治縣長征鎮集貿市場 | 蔥 | / | / | 購進日期:2023-8-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國家監督抽檢任務) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 | / |
GZJ23460000604630855 | 3 | / | / | 五指山市興合市場管理服務有限責任公司 | 海南省五指山市通什鎮雅蓄路2號 | 四季豆 | / | / | 購進日期:2023-8-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國家監督抽檢任務) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 | / |
豆制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBP23460000613530878ZX | 1 | / | / | 保亭保城仁翠豆腐攤 | 保亭縣城農貿市場內 | 豆腐泡 | / | / | 2023-08-29 |
鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║135mg/kg║ ≤100mg/kg |
豆制品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
本文關鍵詞: