北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 鹽城市友香園食品有限公司 | 江蘇省鹽城市射陽縣長蕩鎮勝利橋村五組(勝利橋民營創業園) | 阜寧縣益林鎮聯發超市 | 江蘇省鹽城市阜寧縣益林鎮人民北路69號 | 蔥油酥餅 | 計量稱重 | 友香園及圖形商標 | 2023-05-18 | 過氧化值(以脂肪計)||1.0g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
2 | 丹陽市升之味食品有限公司 | 丹陽市皇城鎮蔣墅梧桐村14組 | 淮陰區食分歡囍精品超市 | 江蘇省淮安市淮陰區王家營街道幸福城A-2幢2-106室 | 油京果 | 360克/罐 | 閩客來+圖案 | 2023-05-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.30g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
3 | / | / | 溧陽市上興美娟水產零售攤 | 溧陽市上興鎮上興農貿市場內 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||160μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
4 | / | / | 宜興經濟技術開發區鵬濤水產品店 | 宜興經濟技術開發區常紅路西蔬果批發市場水產區5、6號 | 鯽魚 | / | / | / | 孔雀石綠||1.40μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | / |
5 | 連云港市興特海洋食品有限公司 | 連云港市贛榆區石橋鎮大沙村 | 清河區四季優品食品超市 | 江蘇省淮安市清江浦區北大院18-19號樓商業10室 | 小老板每日拌飯海苔(珍蝦味) | 100g(10g×10包)/袋 | / | 2023-08-04 | 菌落總數||3.9×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,4.3×10?CFU/g,5.1×10?CFU/g,6.6×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產制品 | / |
6 | 徐州語諾食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區呂梁風景區 | 東??h安峰鎮廣源超市 | 江蘇省連云港市東??h安峰鎮駐地人民路88號 | 黃桃果粒吐司面包 | 散裝稱重 | 麥香迎和圖形 | 2023-09-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||7.8mg/g||≤5mg/g | 糕點 | / |
7 | 連云港華恒水產有限公司 | 連云港市海州區海州經濟開發區新隴路13號 | 東臺大潤發商業有限公司 | 江蘇省鹽城市東臺市望海西路與紅蘭路交叉口 | 每日拌飯海苔(肉松味) | 128克(10小包裝)/袋 | 小苔家 | 2023-09-09 | 大腸菌群||4.9×102CFU/g,2.3×102CFU/g,1.2×103CFU/g,<10CFU/g,4.7×102CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產制品 | / |
8 | 連云港日晟食品有限公司 | 江蘇省連云港市海州區崗埠農場建中路西溫嶺路南16號 | 淮安潤瑪特商貿有限公司 | 江蘇省淮安市淮陰區王營鎮珠江路南側、香港路東側(電商創業孵化中心12幢樓) | 蟹黃鍋巴(原味) | 散裝稱重 | 玉香園 | 2023-09-11 | 菌落總數||2.2×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.6×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | / |
9 | 新沂市蘇新窯食品有限公司 | 江蘇省徐州市新沂市窯灣鎮王樓街育才路38號 | 新沂市家悅百貨店 | 江蘇省徐州市新沂市新安街道現代商城徐海路9、11 | 云片糕 | 500g(±10g)/袋 | 蘇新窯 | 2023-09-11 | 過氧化值(以脂肪計)||0.40g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | / |
10 | 東海縣雙店鎮隆宏旺花生米加工作坊 | 東??h雙店鎮竹北村 | 灌云家得鴻生活超市 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮向陽村振興北路448號 | 香酥花生 | 180克/袋 | 隆旺及圖形 | 2023-08-28 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||4.1mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
11 | 海安祥和順食品廠 | 南通市海安縣大公鎮噇口村27組 | 如東好又多超市雙甸加盟店 | 江蘇省南通市如東縣雙甸鎮星光居委會16組 | 香酥豆(蟹香味) | 稱重 | / | 2023-08-23 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||3.8mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
12 | / | / | 徐州歡樂買商貿有限公司 | 江蘇省徐州市邳州市運河街道青年東路(人民路西側) | 碳烤魷魚絲 | / | / | 2023-09-11 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||1.23g/kg||≤1.0g/kg | 水產制品 | / |
13 | / | / | 寶應縣萬誼水產行 | 寶應縣氾水鎮荷園綜合市場F27號 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||182μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
14 | / | / | 和橋農貿市場嚴小鳳 | 宜興市和橋鎮農貿市場內(J1) | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||191μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
15 | 徐州華堃食品科技有限公司 | 徐州市銅山區單集鎮八湖村 | 贛榆區城西鎮潤歐日用百貨商店 | 江蘇省連云港市贛榆區城西鎮東朱堵村青班路55號 | 谷物代餐面包 | 稱重計量 | / | 2023-09-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||11.0mg/g||≤5mg/g | 糕點 | / |
16 | / | / | 溧陽市社渚劉金網蔬菜經營部 | 溧陽市社渚農貿市場 | 豇豆 | / | / | / | 倍硫磷||0.32mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
17 | / | / | 梁溪區胡茶友農產品經營部 | 無錫市梁溪區錫澄路268號無錫朝陽股份有限公司指定的地點 | 西洋芹(芹菜) | / | / | / | 甲拌磷||0.14mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | / |
本文關鍵詞: